﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportlivestream - Fußball Live - Fußball Livestreams &#187; Eredivisie (Ned)</title>
	<atom:link href="http://www.sportlivestream.de/kategorie/fussball-live/eredivisie-live/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportlivestream.de</link>
	<description>Fußball Live</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NEC Nijmegen &#8211; Ajax Amsterdam LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/nec-nijmegen-ajax-amsterdam-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/nec-nijmegen-ajax-amsterdam-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 10:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie (Ned)]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[NEC Nijmegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[In der holländischen Eredivisie kommt es heute zum Spiel zwischen NEC Nijmegen und Ajax Amsterdam-  mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des Tabellenführers AZ Alkmaar beim FC Volendam könnten die Gäste heute die Spitzenposition übernehmen &#8211; Statistiken und Wettquoten
Ab 14:30 Uhr &#8211; NEC Nijmegen &#8211; Ajax Amsterdam &#8211; LiVE (2:4)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der holländischen Eredivisie kommt es heute zum Spiel zwischen NEC Nijmegen und Ajax Amsterdam-  mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des Tabellenführers AZ Alkmaar beim FC Volendam könnten die Gäste heute die Spitzenposition übernehmen &#8211; <a href="http://www.wettexplorer.de/fussball/niederlande/niederlaendische-eredivisie-2008-2009/nextmatch.php?matchid=6397323" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken und Wettquoten</a></p>
<p><strong>Ab 14:30 Uhr</strong> &#8211; NEC Nijmegen &#8211; Ajax Amsterdam &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:4</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/nec-nijmegen-ajax-amsterdam-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC Heerenveen &#8211; Feyenoord Rotterdam LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/sc-heerenveen-feyenoord-rotterdam-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/sc-heerenveen-feyenoord-rotterdam-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie (Ned)]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[SC Heerenveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Den 18. Spieltag in der holländischen Eredivisie läuten die beiden Teams vom SC Heerenveen und von Feyenoord Rotterdam ein &#8211; ab 20:45 Uhr gilt es für beide Teams, die eher mäßige Hinrunde vergessen zu machen. Vorallem wohl für den Pokalsieger Feyenoord muss es in der Rückrunde viel weiter nach oben gehen (derzeitig 12.) &#8211; Statistiken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 18. Spieltag in der holländischen Eredivisie läuten die beiden Teams vom SC Heerenveen und von Feyenoord Rotterdam ein &#8211; ab 20:45 Uhr gilt es für beide Teams, die eher mäßige Hinrunde vergessen zu machen. Vorallem wohl für den Pokalsieger Feyenoord muss es in der Rückrunde viel weiter nach oben gehen (derzeitig 12.) &#8211; <a href="http://www.wettexplorer.de/fussball/niederlande/niederlaendische-eredivisie-2008-2009/nextmatch.php?matchid=6397316" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken und Wettquoten</a></p>
<p><strong>Ab 20:45 Uhr</strong> &#8211; SC Heerenveen &#8211; Feyenoord Rotterdam &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>3:1</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/sc-heerenveen-feyenoord-rotterdam-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax Amsterdam &#8211; ADO Den Haag LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/ajax-amsterdam-ado-den-haag-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/ajax-amsterdam-ado-den-haag-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 10:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie (Ned)]]></category>
		<category><![CDATA[ADO Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Und weiter gehts in der holländischen Eredivisie &#8211; der Tabellenzweite Ajax Amsterdam empfängt ADO Den Haag &#8211; kämpfen die Gäste nur um den Anschluss an das untere Mittelfeld, so geht es für Ajax um den Titel! Nur mit einem Sieg können sie Tabellenführer AZ Alkmaar unter Druck setzen &#8211; Statistiken zum Spiel
Ab 12:30 Uhr &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und weiter gehts in der holländischen Eredivisie &#8211; der Tabellenzweite Ajax Amsterdam empfängt ADO Den Haag &#8211; kämpfen die Gäste nur um den Anschluss an das untere Mittelfeld, so geht es für Ajax um den Titel! Nur mit einem Sieg können sie Tabellenführer AZ Alkmaar unter Druck setzen &#8211; <a href="http://futbol24.com/stat_teamCmp_816_815/Ajax_vs_Den_Haag.html" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken zum Spiel</a></p>
<p><strong>Ab 12:30 Uhr</strong> &#8211; Ajax Amsterdam &#8211; ADO Den Haag &#8211; <del>LiVE</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/ajax-amsterdam-ado-den-haag-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSV Eindhoven &#8211; Twente Enschede LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/psv-eindhoven-twente-enschede-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/psv-eindhoven-twente-enschede-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 15:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie (Ned)]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[PSV Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Twente Enschede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Im Topspiel des 17. Spieltags in der holländischen Eredivisie empfängt der amtierende Meister PSV Eindhoven den um einen Platz höher stehenden FC Twente Enschede. Mit einem Sieg könnten die Gastgeber den Vorsprung auf NAC Breda, die gestern mit 1:3 in Rotterdam verloren, vergrößern &#8211; Statistiken zum Spiel
Ab 18:45 Uhr &#8211; PSV Eindhoven &#8211; Twente Enschede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Topspiel des 17. Spieltags in der holländischen Eredivisie empfängt der amtierende Meister PSV Eindhoven den um einen Platz höher stehenden FC Twente Enschede. Mit einem Sieg könnten die Gastgeber den Vorsprung auf NAC Breda, die gestern mit 1:3 in Rotterdam verloren, vergrößern &#8211; <a href="http://futbol24.com/stat_teamCmp_818_823/PSV_Eindhoven_vs_Twente.html" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken zum Spiel</a></p>
<p><strong>Ab 18:45 Uhr</strong> &#8211; PSV Eindhoven &#8211; Twente Enschede &#8211; <del>LiVE</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/psv-eindhoven-twente-enschede-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feyenoord Rotterdam &#8211; NAC Breda LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/feyenoord-rotterdam-nac-breda-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/feyenoord-rotterdam-nac-breda-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 23:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie (Ned)]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[NAC Breda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Ein Spiel mit umgekehrten Vorraussetzungen &#8211; Feyenoord ist derzeit nur unteres Mittelmaß, die Gäste aus Breda jedoch spielen um einen UEFA Cup Platz mit &#8211; Statistiken zum Spiel
Ab 14:30 Uhr &#8211; Feyenoord Rotterdam &#8211; NAC Breda &#8211; LiVE
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Spiel mit umgekehrten Vorraussetzungen &#8211; Feyenoord ist derzeit nur unteres Mittelmaß, die Gäste aus Breda jedoch spielen um einen UEFA Cup Platz mit &#8211; <a href="http://futbol24.com/stat_teamCmp_819_825/Feyenoord_vs_NAC_Breda.html" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken zum Spiel</a></p>
<p><strong>Ab 14:30 Uhr</strong> &#8211; Feyenoord Rotterdam &#8211; NAC Breda &#8211; <del>LiVE</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/feyenoord-rotterdam-nac-breda-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSV Eindhoven &#8211; Feyenoord Rotterdam LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/psv-eindhoven-feyenoord-rotterdam-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/psv-eindhoven-feyenoord-rotterdam-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 10:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie (Ned)]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[PSV Eindhoven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Die großen Namen des holländischen Fussballs sind derzeit nur Tabellenmittelmaß &#8211; und so kommt es am heutigen Nachmittag zum Duell des Tabellensechsten gegen den Dreizehnten &#8211; mit einem Sieg könnten die Gastgeber vorrücken und den ANschluss an die oberen Plätze herstellen &#8211; Statistiken zum Spiel
Ab 14:30 Uhr &#8211; PSV Eindhoven &#8211; Feyenoord Rotterdam &#8211; LiVE
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die großen Namen des holländischen Fussballs sind derzeit nur Tabellenmittelmaß &#8211; und so kommt es am heutigen Nachmittag zum Duell des Tabellensechsten gegen den Dreizehnten &#8211; mit einem Sieg könnten die Gastgeber vorrücken und den ANschluss an die oberen Plätze herstellen &#8211; <a href="http://futbol24.com/stat_teamCmp_818_819/PSV_Eindhoven_vs_Feyenoord.html" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken zum Spiel</a></p>
<p><strong>Ab 14:30 Uhr</strong> &#8211; PSV Eindhoven &#8211; Feyenoord Rotterdam &#8211; <del>LiVE</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/psv-eindhoven-feyenoord-rotterdam-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ Alkmaar &#8211; FC Utrecht LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/az-alkmaar-fc-utrecht-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/az-alkmaar-fc-utrecht-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie (Ned)]]></category>
		<category><![CDATA[AZ Alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[FC Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Ein ähnliches Duell wie in der Ligue 2 steht auch in der holländischen Eredivisie auf dem Programm: Tabellenführer AZ Alkmaar empfängt am heutigen Abend den Tabellenneunten aus Utrecht. Das letzte Duell beider Teams endetet 2:2 Unentschieden &#8211; Statistiken zum Spiel
Ab 20:45 Uhr &#8211; AZ Alkmaar &#8211; FC Utrecht &#8211; LiVE
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ähnliches Duell wie in der Ligue 2 steht auch in der holländischen Eredivisie auf dem Programm: Tabellenführer AZ Alkmaar empfängt am heutigen Abend den Tabellenneunten aus Utrecht. Das letzte Duell beider Teams endetet 2:2 Unentschieden &#8211; <a href="http://futbol24.com/stat_teamCmp_817_824/AZ_Alkmaar_vs_Utrecht.html" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken zum Spiel</a></p>
<p><strong>Ab 20:45 Uhr</strong> &#8211; AZ Alkmaar &#8211; FC Utrecht &#8211; <del>LiVE</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/az-alkmaar-fc-utrecht-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ Alkmaar &#8211; Ajax Amsterdam LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/az-alkmaar-ajax-amsterdam-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/az-alkmaar-ajax-amsterdam-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 10:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie (Ned)]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[AZ Alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Holland gibt es an diesem Wochenende ein wirkliches Topspiel &#8211; Ajax (2.) ist zu Gast beim jetzigen Vierten AZ Alkmaar! Die letzten Duelle konnte Ajax für sich entscheiden &#8211; Aber: Alkmaar hat die letzten 6 Heimspiele nicht verloren &#8211; Statistiken
Ab 12:30 Uhr &#8211; AZ Alkmaar &#8211; Ajax Amsterdam &#8211; LiVE
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in Holland gibt es an diesem Wochenende ein wirkliches Topspiel &#8211; Ajax (2.) ist zu Gast beim jetzigen Vierten AZ Alkmaar! Die letzten Duelle konnte Ajax für sich entscheiden &#8211; Aber: Alkmaar hat die letzten 6 Heimspiele nicht verloren &#8211; <a href="http://futbol24.com/stat_teamCmp_817_816.html" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken</a></p>
<p><strong>Ab 12:30 Uhr</strong> &#8211; AZ Alkmaar &#8211; Ajax Amsterdam &#8211; <del>LiVE</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/az-alkmaar-ajax-amsterdam-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
