<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportlivestream - Fußball Live - Fußball Livestreams &#187; Bundesligakonferrenz</title>
	<atom:link href="http://www.sportlivestream.de/tag/bundesligakonferrenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportlivestream.de</link>
	<description>Fußball Live</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 12:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Bundesliga 29. Spieltag am Sonntag LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-29-spieltag-am-sonntag-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-29-spieltag-am-sonntag-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 22:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga (Ger)]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz LiVE]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Multicast]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/index.php/bundesliga-29-spieltag-am-sonntag-live/</guid>
		<description><![CDATA[Mit den beiden abschließenden Partien des 29. Spieltags der Bundesliga geht der Fussballsonntag zu Ende &#8211; dabei empfängt Energie Cottbus den VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach trifft auf Arminia Bielefeld &#8211; Statistiken und Wettquoten Ab 17:00 Uhr Bundesligakonferrenz (Multicast) &#8211; LiVE Energie Cottbus &#8211; VfL Wolfsburg &#8211; LiVE (2:0) Borussia Mönchengladbach &#8211; Arminia Bielefeld &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den beiden abschließenden Partien des 29. Spieltags der Bundesliga geht der Fussballsonntag zu Ende &#8211; dabei empfängt Energie Cottbus den VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach trifft auf Arminia Bielefeld &#8211; <a href="http://www.wettexplorer.de/fussball/deutschland/deutsche-bundesliga-2008-2009/" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken und Wettquoten</a></p>
<p><strong>Ab 17:00 Uhr</strong><br />
Bundesligakonferrenz (Multicast) &#8211; <del>LiVE</del><br />
Energie Cottbus &#8211; VfL Wolfsburg &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:0</strong>)<br />
Borussia Mönchengladbach &#8211; Arminia Bielefeld &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>1:1</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-29-spieltag-am-sonntag-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Bundesliga 29. Spieltag am Sonntag LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-29-spieltag-am-sonntag-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-29-spieltag-am-sonntag-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 22:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga (Ger)]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga Live]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz LiVE]]></category>
		<category><![CDATA[FC Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Multicast]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Weiß Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[SV Wehen Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[TSV 1860 München]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Koblenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/index.php/2-bundesliga-29-spieltag-am-sonntag-live/</guid>
		<description><![CDATA[Am heuten Sonntag treten in der 2. Bundesliga drei weitere Aufstiegskandidaten an &#8211; der 1. FC Nürnberg und Mainz 05 müssen jeweils auswärts antreten. Für den 1. FC Kaiserslautern geht es daheim gegen das Schlusslicht aus Wehen Wiesbaden. außerdem empfängt die TuS koblenz Alemannia Aachen und der TSV 1860 München trifft auf Rot-Weiß Oberhausen &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heuten Sonntag treten in der 2. Bundesliga drei weitere Aufstiegskandidaten an &#8211; der 1. FC Nürnberg und Mainz 05 müssen jeweils auswärts antreten. Für den 1. FC Kaiserslautern geht es daheim gegen das Schlusslicht aus Wehen Wiesbaden. außerdem empfängt die TuS koblenz Alemannia Aachen und der TSV 1860 München trifft auf Rot-Weiß Oberhausen &#8211; <a href="http://www.wettexplorer.de/fussball/deutschland/deutsche-zweite-bundesliga-2008-2009/" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken und Wettquoten</a></p>
<p><strong>Ab 14:00 Uhr</strong><br />
Bundesligakonferrenz (Multicast) &#8211; <del>LiVE</del><br />
FSV Frankfurt &#8211; 1. FC Nürnberg &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:1</strong>)<br />
FC Ingolstadt &#8211; FSV Mainz 05 &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>3:4</strong>)<br />
TuS Koblenz &#8211; Alemannia Aachen &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>0:2</strong>)<br />
1. FC Kaiserslautern &#8211; SV Wehen Wiesbaden &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>1:0</strong>)<br />
Rot-Weiß Oberhausen &#8211; TSV 1860 München &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>1:1</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-29-spieltag-am-sonntag-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga 29. Spieltag am Samstag LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-29-spieltag-am-samstag-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-29-spieltag-am-samstag-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 22:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga (Ger)]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz LiVE]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruher SC]]></category>
		<category><![CDATA[Multicast]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Bundesligasamstag kann mit einer vielversprechenden Partie aufwarten &#8211; der FC Bayern München empfängt den FC Schalke 04 &#8211; zeitgleich bekommt es der BVB in Dortmund mit dem HSV zu tun. Außerdem: Stuttgart gegen Karlsruhe, Bayer Leverkusen gegen den KSC, Bochum zu Gast in Bremen und Hannover empfängt den 1. FC Köln &#8211; Statistiken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der heutige Bundesligasamstag kann mit einer vielversprechenden Partie aufwarten &#8211; der FC Bayern München empfängt den FC Schalke 04 &#8211; zeitgleich bekommt es der BVB in Dortmund mit dem HSV zu tun. Außerdem: Stuttgart gegen Karlsruhe, Bayer Leverkusen gegen den KSC, Bochum zu Gast in Bremen und Hannover empfängt den 1. FC Köln &#8211; <a href="http://www.wettexplorer.de/fussball/deutschland/deutsche-bundesliga-2008-2009/" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken und Wettquoten</a></p>
<p><strong>Ab 15:30 Uhr</strong><br />
Bundesligakonferrenz (Multicast) &#8211; <del>LiVE</del><br />
FC Bayern München &#8211; FC Schalke 04 &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>0:1</strong>)<br />
Borussia Dortmund &#8211; Hamburger SV &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:0</strong>)<br />
VfB Stuttgart &#8211; Eintracht Frankfurt &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:0</strong>)<br />
Bayer Leverkusen &#8211; Karlsruher SC &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>0:1</strong>)<br />
Werder Bremen &#8211; VfL Bochum &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>3:2</strong>)<br />
Hannover 96 &#8211; 1. FC Köln &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:1</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-29-spieltag-am-samstag-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Bundesliga 29. Spieltag am Freitag LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-29-spieltag-am-freitag-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-29-spieltag-am-freitag-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga (Ger)]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz LiVE]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[FC St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[MSV Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Multicast]]></category>
		<category><![CDATA[Rot Weiss Ahlen]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[SpVgg Greuther Fürth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/index.php/2-bundesliga-29-spieltag-am-freitag-live/</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Freitag gehen in der 2. Bundesliga gleich 3 Aufstiegsfavoriten auf Punktejagd &#8211; der MSV Duisburg muss nach der Niederlage gegen Koblenz, in Ahlen antreten. Für den Tabellenführer SC Freiburg geht es in Hamburg beim FC St. Pauli um wichtige Punkte und die SpVgg Greuther Fürth empfängt den FC Augsburg &#8211; Statistiken und Wettquoten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Freitag gehen in der 2. Bundesliga gleich 3 Aufstiegsfavoriten auf Punktejagd &#8211; der MSV Duisburg muss nach der Niederlage gegen Koblenz, in Ahlen antreten. Für den Tabellenführer SC Freiburg geht es in Hamburg beim FC St. Pauli um wichtige Punkte und die SpVgg Greuther Fürth empfängt den FC Augsburg &#8211; <a href="http://www.wettexplorer.de/fussball/deutschland/deutsche-zweite-bundesliga-2008-2009/" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken und Wettquoten<br />
</a></p>
<p><strong>Ab 18:00 Uhr</strong><br />
Bundesligakonferrenz (Multicast) &#8211; <del>LiVE</del><br />
Rot-Weiss Ahlen &#8211; MSV Duisburg &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>0:2</strong>)<br />
FC St. Pauli &#8211; SC Freiburg &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>1:2</strong>)<br />
SpVgg Greuther Fürth &#8211; FC Augsburg &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:1</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-29-spieltag-am-freitag-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga 28. Spieltag am Sonntag LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-28-spieltag-am-sonntag-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-28-spieltag-am-sonntag-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 22:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga (Ger)]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz LiVE]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Multicast]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/index.php/bundesliga-28-spieltag-am-sonntag-live/</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Sonntag treten in der Bundesliga die beiden verbliebenen UEFA Cup Vertreter an &#8211; Werder Bremen trifft in Berlin auf Hertha BSC und der Hamburger SV empfängt in der heimischen HSH-Nordbank Arena Hannover 96 &#8211; Statistiken und Wettquoten Ab 17:00 Uhr Bundesligakonferrenz (Multicast) &#8211; LiVE Hertha BSC Berlin &#8211; Werder Bremen &#8211; LiVE (2:1) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Sonntag treten in der Bundesliga die beiden verbliebenen UEFA Cup Vertreter an &#8211; Werder Bremen trifft in Berlin auf Hertha BSC und der Hamburger SV empfängt in der heimischen HSH-Nordbank Arena Hannover 96 &#8211; <a href="http://www.wettexplorer.de/fussball/deutschland/deutsche-bundesliga-2008-2009/" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken und Wettquoten</a></p>
<p><strong>Ab 17:00 Uhr</strong><br />
Bundesligakonferrenz (Multicast) &#8211; <del>LiVE</del><br />
Hertha BSC Berlin &#8211; Werder Bremen &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:1</strong>)<br />
Hamburger SV &#8211; Hannover 96 &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:1</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-28-spieltag-am-sonntag-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Bundesliga 28. Spieltag am Sonntag LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-28-spieltag-am-sonntag-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-28-spieltag-am-sonntag-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 22:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga (Ger)]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga Live]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz LiVE]]></category>
		<category><![CDATA[FC Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[FC St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[MSV Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Multicast]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[SpVgg Greuther Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[SV Wehen Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Koblenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/index.php/2-bundesliga-28-spieltag-am-sonntag-live/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Erfolg von Hansa Rostock am vergangenen Freitag, sind heute vorallem der FC Ingolstadt und Wehen Wiesbaden in der Pflicht. Desweiteren müssen die Aufstiegsfavoriten aus Nürnberg und Duisburg schwere Heimaufgaben bewältigen (gegen St. Pauli und Koblenz). Den Sonntagsspieltag der 2. Bundesliga komplettieren wird die Partie zwischen Alemannia Aachen und dem FSV Frankfurt &#8211; Statistiken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Erfolg von Hansa Rostock am vergangenen Freitag, sind heute vorallem der FC Ingolstadt und Wehen Wiesbaden in der Pflicht. Desweiteren müssen die Aufstiegsfavoriten aus Nürnberg und Duisburg schwere Heimaufgaben bewältigen (gegen St. Pauli und Koblenz). Den Sonntagsspieltag der 2. Bundesliga komplettieren wird die Partie zwischen Alemannia Aachen und dem FSV Frankfurt &#8211; <a href="http://www.wettexplorer.de/fussball/deutschland/deutsche-zweite-bundesliga-2008-2009/" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken und Wettquoten</a></p>
<p><strong>Ab 14:00 Uhr</strong><br />
Bundesligakonferrenz (Multicast) &#8211; <del>LiVE</del><br />
SV Wehen Wiesbaden &#8211; SpVgg Greuther Fürth &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>0:1</strong>)<br />
1. FC Nürnberg &#8211; FC St. Pauli &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:0</strong>)<br />
MSV Duisburg &#8211; TuS Koblenz &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:3</strong>)<br />
Alemannia Aachen &#8211; FSV Frankfurt &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:0</strong>)<br />
SC Freiburg &#8211; FC Ingolstadt &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>3:2</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-28-spieltag-am-sonntag-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga 28. Spieltag am Samstag LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-28-spieltag-am-samstag-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-28-spieltag-am-samstag-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga (Ger)]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz LiVE]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruher SC]]></category>
		<category><![CDATA[Multicast]]></category>
		<category><![CDATA[TSG 1899 Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/index.php/bundesliga-28-spieltag-am-samstag-live/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem 4:0 Erfolg der Schalker am gestrigen Abend gegen Energie Cottbus, finden heute 6 weitere Partien des 28. Spieltags der Bundesliga statt &#8211; dabei muss der FC Bayern nach Bielefeld reisen, Köln gegen den VfB Stuttgart antreten, Mönchengladbach in Frankfurt auflaufen und der KSC den Herbstmeister aus Hoffenheim empfangen. In Wolfsburg kommt es zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem 4:0 Erfolg der Schalker am gestrigen Abend gegen Energie Cottbus, finden heute 6 weitere Partien des 28. Spieltags der Bundesliga statt &#8211; dabei muss der FC Bayern nach Bielefeld reisen, Köln gegen den VfB Stuttgart antreten, Mönchengladbach in Frankfurt auflaufen und der KSC den Herbstmeister aus Hoffenheim empfangen. In Wolfsburg kommt es zum Duell zwischen dem aktuellen Tabellenführer und Bayer Leverkusen. In Bochum empfängt der VfL zeitgleich den BVB zum Ruhrderby &#8211; <a href="http://www.wettexplorer.de/fussball/deutschland/deutsche-bundesliga-2008-2009/" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken und Wettquoten</a></p>
<p><strong>Ab 15:30 Uhr</strong><br />
Bundesligakonferrenz (Multicast) &#8211; <del>LiVE</del><br />
Arminia Bielefeld &#8211; FC Bayern München &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>0:1</strong>)<br />
1. FC Köln &#8211; VfB Stuttgart &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>0:3</strong>)<br />
VfL Wolfsburg &#8211; Bayer Leverkusen &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:1</strong>)<br />
VfL Bochum &#8211; Borussia Dortmund &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>0:2</strong>)<br />
Eintracht Frankfurt &#8211; Borussia Mönchengladbach &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>4:1</strong>)<br />
Karlsruher SC &#8211; TSG 1899 Hoffenheim &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>2:2</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-28-spieltag-am-samstag-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Bundesliga 28. Spieltag am Freitag LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-28-spieltag-am-freitag-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-28-spieltag-am-freitag-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga (Ger)]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga Live]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz LiVE]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[FC Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Multicast]]></category>
		<category><![CDATA[Rot Weiss Ahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Weiß Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Osnabrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Freitag geht es in der 2. Bundesliga um wichtige Punkte, sowohl für den Aufstieg, als auch für den Nicht-Abstieg. Dabei empfängt der Tabellenzweite Mainz 05 das Team von Rot-Weiß Ahlen und der VfL Osnabrück muss beim FC Augsburg antreten. Ganz besonders wichtig ist der 28. Spieltag für Hansa Rostock, die in der heimischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Freitag geht es in der 2. Bundesliga um wichtige Punkte, sowohl für den Aufstieg, als auch für den Nicht-Abstieg. Dabei empfängt der Tabellenzweite Mainz 05 das Team von Rot-Weiß Ahlen und der VfL Osnabrück muss beim FC Augsburg antreten. Ganz besonders wichtig ist der 28. Spieltag für Hansa Rostock, die in der heimischen DKB-Arena Rot-Weiß Oberhausen empfangen &#8211; <a href="http://www.wettexplorer.de/fussball/deutschland/deutsche-zweite-bundesliga-2008-2009/" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken und Wettquoten</a></p>
<p><strong>Ab 18:00 Uhr</strong><br />
Bundesligakonferrenz (Multicast) &#8211; <del>LiVE</del><br />
FC Augsburg &#8211; VfL Osnabrück &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>3:0</strong>)<br />
FSV Mainz 05 &#8211; Rot-Weiss Ahlen &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>0:0</strong>)<br />
FC Hansa Rostock &#8211; Rot-Weiß Oberhausen &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>3:1</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-28-spieltag-am-freitag-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga 27. Spieltag am Sonntag LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-27-spieltag-am-sonntag-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-27-spieltag-am-sonntag-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 01:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga (Ger)]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz LiVE]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Multicast]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[Die vier verbliebenen Topteams der Bundesliga treten zum Abschluss des 27. Spieltags gegeneinander an &#8211; dabie kommt es zu den Paarungen Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen und VfB Stuttgart gegen den HSV &#8211; Statistiken und Wettquoten Ab 17:00 Uhr Bundesligakonferrenz (Multicast) &#8211; LiVE Bayer Leverkusen &#8211; Werder Bremen &#8211; LiVE (1:1) VfB Stuttgart &#8211; Hamburger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vier verbliebenen Topteams der Bundesliga treten zum Abschluss des 27. Spieltags gegeneinander an &#8211; dabie kommt es zu den Paarungen Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen und VfB Stuttgart gegen den HSV &#8211; <a href="http://www.wettexplorer.de/fussball/deutschland/deutsche-bundesliga-2008-2009/" target="_blank" rel="nofollow">Statistiken und Wettquoten</a></p>
<p><strong>Ab 17:00 Uhr</strong><br />
Bundesligakonferrenz (Multicast) &#8211; <del>LiVE</del><br />
Bayer Leverkusen &#8211; Werder Bremen &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>1:1</strong>)<br />
VfB Stuttgart &#8211; Hamburger SV &#8211; <del>LiVE</del> (<strong>1:0</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportlivestream.de/bundesliga-27-spieltag-am-sonntag-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Bundesliga 27. Spieltag am Sonntag LiVE</title>
		<link>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-27-spieltag-am-sonntag-live/</link>
		<comments>http://www.sportlivestream.de/2-bundesliga-27-spieltag-am-sonntag-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 00:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportlivestreamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga (Ger)]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga Live]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligakonferrenz LiVE]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[FC St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[MSV Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Multicast]]></category>
		<category><![CDATA[Rot Weiss Ahlen]]></category>
		<category><![CDATA[TSV 1860 München]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Osnabrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportlivestream.de/?p=3147</guid>
